إحصائيات اللاعبين - 2024/25
الأهداف
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 10 | |
2 | 10 | |
4 | 8 | |
5 | 7 | |
5 | 7 | |
5 | 7 | |
5 | 7 |
التمريرات الحاسمة
Moussa
Diaby
10
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 5 | |
3 | 4 | |
3 | 4 | |
3 | 4 | |
3 | 4 | |
3 | 4 | |
3 | 4 |
التمريرات
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 895 | |
3 | 868 | |
4 | 830 | |
5 | 807 | |
6 | 798 | |
7 | 778 | |
8 | 740 |
المشاركات
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
1 | 13 | |
1 | 13 | |
1 | 13 | |
1 | 13 | |
1 | 13 | |
1 | 13 | |
1 | 13 |
التصديات
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 50 | |
3 | 48 | |
4 | 46 | |
5 | 43 | |
5 | 43 | |
5 | 43 | |
8 | 42 |
شباك نظيفة
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
1 | 8 | |
3 | 7 | |
4 | 6 | |
4 | 6 | |
4 | 6 | |
4 | 6 | |
4 | 6 |
البطاقات الحمراء
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 1 |