إحصائيات اللاعبين - 2024/25
الأهداف
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 19 | |
3 | 17 | |
3 | 17 | |
3 | 17 | |
6 | 16 | |
7 | 13 | |
8 | 12 |
التمريرات الحاسمة

Moussa
Diaby
13
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 11 | |
3 | 10 | |
4 | 9 | |
5 | 8 | |
5 | 8 | |
7 | 7 | |
8 | 6 |
التمريرات
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 1752 | |
3 | 1747 | |
4 | 1722 | |
5 | 1712 | |
6 | 1664 | |
7 | 1519 | |
8 | 1511 |
المشاركات
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
1 | 27 | |
1 | 27 | |
1 | 27 | |
1 | 27 | |
1 | 27 | |
1 | 27 | |
1 | 27 |
التصديات
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 90 | |
3 | 85 | |
3 | 85 | |
5 | 80 | |
6 | 78 | |
7 | 77 | |
7 | 77 |
شباك نظيفة
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
1 | 13 | |
3 | 11 | |
3 | 11 | |
5 | 9 | |
5 | 9 | |
5 | 9 | |
5 | 9 |
البطاقات الحمراء
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
1 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 2 | |
6 | 1 | |
6 | 1 | |
6 | 1 |