إحصائيات اللاعبين - 2024/25
الأهداف
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 12 | |
2 | 12 | |
4 | 9 | |
4 | 9 | |
4 | 9 | |
7 | 8 | |
7 | 8 |
التمريرات الحاسمة
Moussa
Diaby
10
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 7 | |
3 | 6 | |
4 | 5 | |
4 | 5 | |
4 | 5 | |
4 | 5 | |
4 | 5 |
التمريرات
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 1066 | |
3 | 1065 | |
4 | 1053 | |
5 | 988 | |
6 | 961 | |
7 | 942 | |
8 | 911 |
المشاركات
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
1 | 16 | |
1 | 16 | |
1 | 16 | |
1 | 16 | |
1 | 16 | |
1 | 16 | |
1 | 16 |
التصديات
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
1 | 63 | |
3 | 55 | |
3 | 55 | |
5 | 51 | |
6 | 49 | |
7 | 48 | |
7 | 48 |
شباك نظيفة
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
1 | 10 | |
3 | 8 | |
3 | 8 | |
5 | 7 | |
6 | 6 | |
6 | 6 | |
6 | 6 |
البطاقات الحمراء
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
1 | 2 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 | |
3 | 1 |