مركز الإحصائيات
إحصائيات اللاعبين - 2024/25
الأهداف
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 17 | |
2 | 17 | |
4 | 16 | |
4 | 16 | |
6 | 15 | |
7 | 13 | |
8 | 12 |
التمريرات الحاسمة

Moussa
Diaby
13
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 11 | |
3 | 8 | |
3 | 8 | |
5 | 7 | |
5 | 7 | |
7 | 6 | |
7 | 6 |
التمريرات
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 1676 | |
3 | 1668 | |
4 | 1646 | |
5 | 1613 | |
6 | 1538 | |
7 | 1460 | |
8 | 1434 |
المشاركات
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
1 | 25 | |
1 | 25 | |
1 | 25 | |
1 | 25 | |
1 | 25 | |
1 | 25 | |
1 | 25 |
التصديات
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
2 | 83 | |
3 | 81 | |
4 | 78 | |
5 | 76 | |
5 | 76 | |
7 | 74 | |
8 | 73 |
شباك نظيفة
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
1 | 13 | |
3 | 11 | |
3 | 11 | |
5 | 9 | |
5 | 9 | |
7 | 8 | |
7 | 8 |
البطاقات الحمراء
رقم | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
1 | 2 | |
1 | 2 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 |