45
Abdulfattah
Asiri
الجنسية
Saudi Arabia
المركز
مهاجم
تاريخ الميلاد
٢٦ فبراير ١٩٩٤
الطول
١٫٦٦ م (٥ قدم ٥ بوصة)
إحصائيات موسم 2025-2024
مشاركات
4 (3)
أهداف
0
صناعة
0
بطاقات صفراء
0
بطاقات حمراء
0
المسيرة الكاملة في الدوري السعودي للمحترفين
موسم النادي مباريات (بديل) أهداف
2024/2025 الخلود 4 (3) 0
2023/2024 الطائي 16 (8) 0
2022/2023 النصر 1 (1) 0
2021/2022 النصر 15 (11) 0
2020/2021 النصر 7 (5) 1
2019/2020 الأهلي 19 (3) 3
2018/2019 الأهلي 18 (7) 6
2017/2018 الأهلي 19 (11) 1
2016/2017 الأهلي 20 (7) 6
2015/2016 الاتحاد 14 (4) 4
2014/2015 الاتحاد 24 (7) 3
2013/2014 الاتحاد 7 (3) 1
2012/2013 الاتحاد 9 (2) 3

الزملاء

عرض المزيد