4
Omar
Hawsawi
الجنسية
المركز
مدافع
تاريخ الميلاد
٢٧ سبتمبر ١٩٨٥
الطول
١٫٨٥ م (٦ قدم)
إحصائيات موسم 2025-2024
مشاركات
0
(0)
شباك نظيفة
0
أهداف
0
بطاقات صفراء
0
بطاقات حمراء
0
المسيرة الكاملة في الدوري السعودي للمحترفين
موسم | النادي | مباريات (بديل) | أهداف |
---|---|---|---|
2023/2024 | الاتحاد | 12 (3) | 0 |
2022/2023 | الاتحاد | 20 (6) | 0 |
2021/2022 | الاتحاد | 16 (3) | 1 |
2020/2021 | الاتحاد | 17 (7) | 0 |
2019/2020 | النصر | 7 (1) | 0 |
2018/2019 | النصر | 13 (0) | 0 |
2017/2018 | النصر | 21 (0) | 0 |
2016/2017 | النصر | 23 (0) | 1 |
2015/2016 | النصر | 23 (1) | 1 |
2014/2015 | النصر | 24 (0) | 2 |
2013/2014 | النصر | 22 (0) | 3 |
2012/2013 | النصر | 15 (2) | 1 |
2011/2012 | القادسية | 0 (0) | 0 |
2011/2012 | النصر | 13 (2) | 1 |

